- Μηνύματα
- 25
- Reaction score
- 0
Artist | Title | Genre | Discs | Label | € Πακέτου | € Τεμ |
Various Artists | ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΕΜΠΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ 3 | Folk | 1 | LYRA | 17 | 21 |
Λάζαρος Κουλαξίζης | Τα Μικρασιάτικα | Folk, World, & Country | 1 | Intersound (8) | 16 | 20 |
Γιώργος Κάβουρας | Νο 1 | Folk, World, & Country | 1 | Minos-EMI S.A. | 14 | 18 |
ΜΑΡΙΚΑ ΝΙΝΟΥ | Αθάνατα Ρεμπέτικα | Folk, World, & Country | Laïkó | 1 | Lyra | 20 | 24 |
Βούλα Σαββίδη | Τα Πέριξ | Folk, World, & Country | Laïkó | Rebetiko | 1 | Πολύτροπον | 18 | 22 |
Various | Το Γραμμόφωνο Της Minos (30 Ρεμπέτικα Και Λαϊκά) | Folk, World, & Country | Laïkó | Rebetiko | 2 | Minos (2) | 19 | 23 |
Various | Το Γραμμόφωνο Της Minos (30 Ρεμπέτικα Και Λαϊκά) | Folk, World, & Country | Laïkó | Rebetiko | 2 | Minos (2) | 19 | 23 |
Various | Τα 40 Λαϊκά Της Minos | Folk, World, & Country | Laïkó | Rebetiko | 3 | Minos (2) | 15 | 19 |
Νίκος Γκάτσος | Ρεμπέτικο | Folk, World, & Country | Laïkó | Rebetiko | Soundtrack | Stage & Screen | 2 | Columbia | 17 | 21 |
Γιάννης Κυριαζής | Το Παλιό Καλό Ρεμπέτικο | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Lyra | 16 | 20 |
Γιάννης Παπαϊωάννου | Γιάννης Παπαϊωάννου 1935•1950 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 18 | 22 |
Μάρκος Βαμβακάρης | Μάρκος Βαμβακάρης | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 20 | 24 |
Various | Ρεμπέτικη Ιστορία (1925-55): 5 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Regal | 19 | 23 |
ΜΑΡΙΚΑ ΝΙΝΟΥ | Η Μαρίκα Νίνου Στου Τζίμη Του Χοντρού | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Venus (4) | 17 | 21 |
Κούλης Σκαρπέλης | Όλοι Οι Ρεμπέτες Του Ντουνιά | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Lyra | 15 | 19 |
Στέλιος Κερομύτης | Αξέχαστα Ρεμπέτικα | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 16 | 20 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ | Volume 2 - 1938-1955 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Regal | 18 | 22 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ | Βασίλης Τσιτσάνης 3 - 1938-1955 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Columbia | 19 | 23 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ | Βασίλης Τσιτσάνης 4 - 1938-1955 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Columbia | 19 | 23 |
Various Artists | Οι Μεγάλοι Του Ρεμπέτικου (Η Σμυρνέικη Σχολή) | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 17 | 21 |
Απόστολος Χατζηχρήστος | Απόστολος Χατζηχρήστος 1937-1950 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 16 | 20 |
Various | Το Ρεμπέτικο Τραγούδι 2 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | CBS | 18 | 22 |
Γιώργος Μουφλουζέλης | Όλοι Οι Ρεμπέτες Του Ντουνιά (2) | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Lyra | 14 | 18 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ | Βασίλης Τσιτσάνης 5 - 1938-1955 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Columbia | 19 | 23 |
Ρεμπέτικη Κομπανία | Η Ρεμπέτικη Κομπανία 2 - Πώς Θα Περάση Η Βραδυά | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Zodiac (5) | 15 | 19 |
Πρόδρομος Τσαουσάκης | Όλοι Οι Ρεμπέτες Του Ντουνιά (4) | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Lyra | 17 | 21 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ | Ρεμπέτικα Της Κατοχής | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Minos (2) | 20 | 24 |
Γιώργος Μπάτης | Γιώργος Μπάτης - Πειραιώτικη Κομπανία | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Acba | 15 | 19 |
Απόστολος Χατζηχρήστος | Αφιέρωμα στον Αποστ. Χατζηχρήστο | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 18 | 22 |
Σπύρος Περιστέρης | Σπύρος Περιστέρης | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 17 | 21 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | Στράτος Παγιουμτζής | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 16 | 20 |
Μπάμπης Γκολές | Τσάρκα Στα Παλιά | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Columbia | 19 | 23 |
Michalis Yennítsaris | Μιχάλης Γενίτσαρης | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 14 | 18 |
Γιώργος Κάβουρας | Νο 2 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 15 | 19 |
Γιώργος Κάβουρας | Νο 3 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Margophone | 17 | 21 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | Ζωντανή Ηχογράφηση Στου "Βρανά" Την Άνοιξη Του 1961 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 2 | Αδελφοί Φαληρέα | 16 | 20 |
Γιάννης Παπαϊωάννου | Τα Τραγούδια Από Το Τηλεοπτικό Αφιέρωμα Στον Γιάννη Παπαϊωάννου | Folk, World, & Country | Rebetiko | 2 | Minos (2) | 18 | 22 |
Αγάθωνας Ιακωβίδης | Ρεμπέτικο Συγκρότημα Θεσσαλονίκης Νο 2 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 1 | Pan-Vox (2) | 15 | 19 |
Βαγγέλης Παπάζογλου | Το Σμυρνέϊκο Τραγούδι Στην Ελλάδα Μετά Το 1922 | Folk, World, & Country | Rebetiko | 2 | Lyra | 16 | 20 |
![ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ1.png](https://www.avsite.gr/forum/data/attachment-files/2025/02/477613_1c89aab01afb8b4c2aab65770aa77f7a.png)
![ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ2.png](https://www.avsite.gr/forum/data/attachment-files/2025/02/477614_c058ee0b6d55ebce3aed342b4addf792.png)
![ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ3.png](https://www.avsite.gr/forum/data/attachment-files/2025/02/477615_eeedcb389c796d1a13721e070e25eed7.png)