29 & 30/01/05: 4ος διαγωνισμός CarAudio (EMMA HELLAS)

Μηνύματα
30.532
Reaction score
41
Στις 29 & 30 Ιανουαρίου του 2005 ο Διαγωνισμός της ΕΜΜΑ ΕΛΛΑΣ στο Εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου!


Δελτίο τύπου της EMMA HELLAS said:
Κύριοι,


Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση του 4 ου Δ ιαγωνισμό Η χοσυστημάτων Α υτοκινήτου AUTO MEDIA της ΕΜΜΑ ΕΛΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό χώρο του Περιστερίου, από 29 έως 30 Ιανουαρίου 2005 .


Η 4η διοργάνωση βασισμένη στην εμπειρία των προηγούμενων Διαγωνισμών , είναι ωριμότερη και αποτελεί μοναδική πρόκληση για κάθε εταιρεία Ήχου να προβάλλει τα προιόντα της, για να τονώσει το ενδιαφέρον του κόσμου, παράλληλα με τον Διαγωνισμό της ΕΜΜΑ ΕΛΛΑΣ .


Είναι μοναδική ευκαιρία άμεσης επαφής με τους επαγγελματίες και το ευρύ κοινό, ώστε όλοι όσοι ανήκουν στο χώρο έχουν μόνο να ωφεληθούν.


Στόχος μας για άλλη μια φορά είναι να προσφέρουμε θέαμα, ευχαρίστηση και ερεθίσματα στον επισκέπτη, για το πως πρέπει να εγκαταστήσει το ηχοσύστημα στο δικό του αυτικίνητο. Γι’ αυτό με εξαιρετική τιμή, αλλά και αυξημένο αίσθημα ευθύνης σας προσκαλούμε και ευελπιστούμε στην μαζική συμμετοχή όλων των εταιριών προς όφελος του κλάδου.


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν με την συμμετοχή τους στους προηγούμενους Διαγωνισμούς.




Αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων αυτοκινήτων θα γίνονται δεκτές από τις 3 Ιανoυαρίου 2005 έως και τις 24 Ιανουαρίου 2005 .


Χορηγός επικοινωνίας θα είναι η Option Press { Power Techniques , Max Power , Evo } που θα αναλάβει και το κύριο μέρος της διαφήμισης του γεγονότος.


Σπόνσορες της ΕΜΜΑ ΕΛΛΑΣ για το 2003 και το 2004 είναι αλφαβητικά


Auto Sound E. Π .E { MTX, MACROM, AUDISON, FOCAL, HERTZ, DYNAMAT}


Electric Life Hellas A.E.B.E { MOREL, PHONOCAR }


Ellicon { PEERLESS, ESX, VIFA, GENESIS, SCAN SPEAK, EAGLE CABLE,


XENTRIX, PLANET AUDIO, HIFONICS,CONCHORD, CRUNCH, LINEARX}


PS Audio {DIGITAL DESIGNS, SPL DYNAMICS, SVR batteries }
 

Μηνύματα
30.532
Reaction score
41
Αποτελέσματα.....



E X P E R T 8

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΦΙΛΙΝΗΣ Κ. /ΦΙΛΙΝΗΣ Κ. /ACCENT /138 /24 /136,3 /298,3
ΚΥΡΙΑΚΟΥ /ΖΩΤΟΣ Γ. /SUNNY /137,5 /23 /136,4 /296,9
ΚΥΡΙΑΚΟΥ /ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ. /IBIZA /136,3 /23 /136,2 /295,5
ΣΑΡΙΚΑΣ Κ. /ΜΟΥΡΑΤ Τ. /TIPO /133,1 /20 /132,3 /285,4




E X P E R T UNL

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
CADENCE HELLAS /CADENCE HELLAS /GOLF 2 /157,9 /23 /147,8 /328,7
ΤΣΙΑΡΑΣ /ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Φ. /CLIO /149,9 /25 /149,5 /324,4
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ /ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Π. /SAXO /149,7 /25 /147,7 /322,4
ΣΑΡΙΚΑΣ Σ. /ΒΑΛΑΜΠΟΥΣ Α. /BMW 318 /148,1 /23 /146,9 /318
ΣΤΕΡΓΙΟΣ /ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ Σ. /CELICA /143,7 /25 /143,6 /312,3
ΤΣΟΚΑΣ /ΤΣΟΚΑΣ Θ. /HYUNDAI /146,6 /21 /143,5 /311,1
ΧΟΥΝΤΑΣ /ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ Σ. /PUNTO /141,2 /24 /138,1 /303,3
ΣΤΕΡΓΙΟΣ /ΤΣΙΛΩΝΗΣ Α. /STILO /135,7 /25 /137,1 /297,8
ΛΟΥΤΖΗΣ /ΛΟΥΤΖΗΣ Δ. /SMART ΜΠΕΖ /136,8 /25 /135,8 /297,6
ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ /ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ Ε. /SAXO /136,1 /24 /136,1 /296,2
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ /ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ Κ. /ALFA ROMEO /134,8 /21 /136,2 /292
ΛΟΥΤΖΗΣ /ΛΟΥΤΖΗΣ Δ. /SMART ΜΑΥΡΟ /129,6 /24 /127,7 /281,3
 

Μηνύματα
30.532
Reaction score
41
PROFESSIONAL 1

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ /ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. /MEGANE /130,1 /12 /128,2 /270,3
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ /ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Ι. /STILO /120,6 /25 /119,9 /265,5



PROFESSIONAL 2

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΕΟΥΖΗΣ /ΚΡΕΟΥΖΗΣ Ν. /PEUGEOT 106 /140,5 /23 /137,8 /301,3
ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ /ΣΤΑΘΑΚΗ Λ. /IBIZA /136,4 /23 /136,1 /295,5
ΓΑΔ /ΓΑΔ Γ. /SAXO /135 /24 /131,7 /290,7



PROFESSIONAL 4

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ /ΠΑΝΟΥ Β. /CIVIC /143,7 /25 /141 /309,7
ΓΑΔ /ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ Δ. /TWINGO /142,8 /25 /141,3 /309,1
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ /ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. /BRΑVO /139,8 /25 /140,4 /305,2
ΤΣΙΑΡΑΣ /ΙΩΑΚΕΙΜ Κ. /SUNNY /140,2 /24 /138,9 /303,1
ΧΟΥΝΤΑΣ Ε. /ΧΟΥΝΤΑΣ Ε. /C2 /137,8 /22 /140,7 /300,5
ΚΥΡΙΑΚΟΥ /ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. /IBIZA /138,2 /25 /135,5 /298,7
ΣΑΡΙΚΑΣ Κ. /ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Η. /PEUGEOT 206 /137 /25 /136,2 /298,2



PROFESSIONAL 8

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. /ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. /GOLF /143 /24 /143 /310
ΓΑΔ /ΡΑΠΤΗΣ Ν. /IBIZA /141 /25 /140,5 /306,5
ΣΑΡΙΚΑΣ K. /ΦΩΚΙΑΝΟΣ Ε. /MICRA /138,6 /25 /139,3 /302,9
ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ /ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ /POLO /140 /24 /137,7 /301,7
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ /ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ Π. /SMART /139,3 /25 /137 /301,3
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. /ΧΟΥΛΗΣ Κ. /SCENIC /138,4 /24 /135,9 /298,3
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ /ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Ε. /ALFA 156 /133,5 /24 /139,1 /296,6
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. /ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Δ. /HΥUNDAI /134,7 /25 /134,6 /294,3
 

Μηνύματα
30.532
Reaction score
41
AMATEUR 4

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΤΣΙΑΡΑΣ /ΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε. /SAXO /142,6 /23 /138,6 /304,2
ΤΣΙΑΡΑΣ /ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α. /COROLA /137 /25 /139,1 /301,1
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ /ΒΑΖΑΙΟΣ Χ. /STARLET /136,9 /24 /138,5 /299,4
- / ΚΟΝΔΥΛΑΣ Δ. /CLIO /139,6 /22 /137,7 /299,3
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ /ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γ. /PEUGEOT /206 /137,6 /24 /136,7 /298,3
ΛΟΥΤΖΗΣ /ΛΟΥΤΖΗΣ Δ. /PICANTO /138,2 /21 /137 /296,2
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. /ΖΗΚΟΣ Γ. /CLIO /134,1 /24 /134,9 /293
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ /ΓΚΟΓΚΟΣ Α. /FOCUS /136,3 /23 /133,5 /292,8
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ /ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. /ALMERA /135 /21 /136,1 /292,1
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ /ΒΑΡΕΛΗΣ Α. /PUNTO /134,9 /23 /134,1 /292
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ /ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Α. /CRX /134,3 /23 /134,6 /291,9
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ /ΧΑΙΚΑΛΗΣ Κ. /MORIS /136 /19 /136,8 /291,8
ΓΑΔ /ΧΑΛΑΡΗΣ Γ. /STARLET /133,8 /24 /133,3 /291,1
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. /ΚΑΜΑΡΩΤΑΚΗ Μ. /PEUGEOT 106 /130,3 /25 /133,2 /288,5
ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η. /KORANDO /133 /25 /129,4 /287,4
ΓΙΑΝ/ΛΟΣ-ΠΕΤ/ΛΟΣ /ΤΟΥΜΠΑΣ Π. /BALENO /131,1 /23 /132,7 /286,8
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. /ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ. /PUNTO /132,5 /21 /132,6 /286,1
ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ /ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ Λ. /RENAULT 5 /132,4 /19 /134,1 /285,5
ΓΑΔ /ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Μ. /BMW 316 /129 /25 /129,7 /283,7
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ /ΜΠΑΛΚΗΣ Δ. /COROLA /129,4 /22 /128,1 /279,5
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. /ΤΣΑΦΟΣ Κ. /SAXO /137,3 /23 /93,2 /253,5




AMATEUR 8

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΤΣΙΑΡΑΣ /ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ε.. /IBIZA /142,4 /25 /142,7 /310,1
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ /ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α. /CLIO /139,3 /25 /139,8 /304,1
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. /ΛΟΚΑΤΑΡΗΣ Χ. /SAXO /138,9 /24 /140,7 /303,6
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. /ΚΑΛΛΙΤΕΡΗΣ Μ. /ACCENT 139,4 /24 /137,7 /301,1
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ /ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΗΣ Α. /MICRA /134,6 /25 /137,9 /297,5
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ /ΚΑΝΑΚΗΣ Δ. /COROLA /134 /25 /133,8 /292,8
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ /ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ Γ. /SAXO /133,8 /22 /135,2 /291
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ /ΧΑΛΚΙΔΗΣ Θ. /IBIZA /133,8 /23 /133,5 /290,3
ΣΑΡΙΚΑΣ Κ. /ΤΣΕΛΙΟΥ Γ. /COROLA /134 /24 /131,8 /289,8
 

Μηνύματα
30.532
Reaction score
41
AMATEUR 1

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II ΣΥΝΟΛΟ
ΤΣΙΑΡΑΣ /ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ /ALMERA /132 /25 /131,5 /288,5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ /ΧΙΟΣ Θ. /MEGANE /115,3 /24 /116,7 /256




AMATEUR 2

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΤΣΙΑΡΑΣ /ΤΑΤΣΙΟΣ Α. /SWIFT /137,8 /22 /134,4 /294,2
ΧΟΥΝΤΑΣ /ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ Ι. /PEUGEOT 106 /137,7 20 /135,6 /293,3
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ /ΝΟΥΛΗΣ Γ. /CIVIC /133,6 /24 /132,2 /289,8
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ /ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ Γ. /FOCUS /133,8 /23 /130,6 /287,4
ΚΑΖΑΤΖΙΑΝ /ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. /GOLF /129,7 /25 /128,3 /283
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ /ΒΕΛΙΜΑΧΙΤΗΣ Δ. /CITROEN AX /129,7 /21 /130,7 /281,4
- /ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. /ATOS /128,6 /19 /129,9 /277,5
 

Μηνύματα
30.532
Reaction score
41
E X P E R T 8

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΦΙΛΙΝΗΣ Κ. /ΦΙΛΙΝΗΣ Κ. /ACCENT /138 /41 /136,3 /315,3
ΚΥΡΙΑΚΟΥ /ΖΩΤΟΣ Γ. /SUNNY /137,5 /36 /136,4 /309,9
ΚΥΡΙΑΚΟΥ /ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ. /IBIZA /136,3 /33 /136,2 /305,5
ΣΑΡΙΚΑΣ Κ. /ΜΟΥΡΑΤ Τ. /TIPO /133,1 /40 /132,3 /305,4




E X P E R T UNL

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /db I /ΕΓΚ/ΣΗ /db II /ΣΥΝΟΛΟ
ΤΣΙΑΡΑΣ /ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Φ. /CLIO /149,9 /43 /149,5 /342,4
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ /ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Π. /SAXO /149,7 /45 /147,7 /342,4
CADENCE HELLAS /CADENCE HELLAS /GOLF 2 /157,9 /35 /147,8 /340,7
ΣΑΡΙΚΑΣ Σ. /ΒΑΛΑΜΠΟΥΣ Α. /BMW 318 /148,1 /40 /146,9 /335
ΣΤΕΡΓΙΟΣ /ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ Σ. /CELICA /143,7 /45 /143,6 /332,3
ΤΣΟΚΑΣ /ΤΣΟΚΑΣ Θ. /HYUNDAI /146,6 /37 /143,5 /327,1
ΣΤΕΡΓΙΟΣ /ΤΣΙΛΩΝΗΣ Α. /STILO /135,7 /41 /137,1 /318,8
ΧΟΥΝΤΑΣ /ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ Σ. /PUNTO /141,2 /38 /138,1 /317,3
ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ /ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ Ε. /SAXO /136,1 /45 /136,1 /317,2
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ /ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ Κ. /ALFA ROMEO /134,8 /42 /136,2 /313
ΛΟΥΤΖΗΣ /ΛΟΥΤΖΗΣ Δ. /SMART ΜΠΕΖ /136,8 /39 /135,8 /311,6
ΛΟΥΤΖΗΣ /ΛΟΥΤΖΗΣ Δ. /SMART /ΜΑΥΡΟ /129,6 /43 /127,7 /300,3
 












Staff online

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Threads
175.163
Μηνύματα
3.003.467
Members
38.419
Νεότερο μέλος
JOHNDOULAMIS
Top