- Μηνύματα
- 32.169
- Reaction score
- 92.765
Εάν έχει τόσο φτηνά ανταλλακτικά και σέρβις, γιατί δεν τα κάνουν συντήρηση;
γιατί θέλουν ακόμα πιο φθηνά και για πολλούς δεν βγαίνει το πανί βρακίΕάν έχει τόσο φτηνά ανταλλακτικά και σέρβις, γιατί δεν τα κάνουν συντήρηση;
Δεν το συμπαθώ το κορόλα, ασχέτως αν έχει θετικά στοιχεία.Από το 20 και μετα που κυκλοφορεί η κορολλα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
Αλλά οι οικονομολόγοι στην Γερμανία είναι αισιόδοξοι:Αλλά η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει σοβαρά θέματα να επιλύσει για την ηλεκτροκίνηση, και δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα.
| Rank | Model | Brand | Typical Origin / Manufacture |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD Song Plus EV | BYD | China |
| 2 | Volkswagen ID.Unyx | Volkswagen | Built in China |
| 3 | Honda eNS1 | Honda | Manufactured in China |
| 4 | Zeekr 7X | Zeekr | China |
| 5 | Zeekr 001 | Zeekr | China |
| Source: first-half 2025 registration data from Ukravtoprom reports. (dev.ua) |
| Rank | Model | Brand | Typical Origin / Manufacture |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | Tesla | China |
| 2 | Nissan Leaf | Nissan | Japan |
| 3 | Tesla Model 3 | Tesla | China |
| 4 | Kia Niro EV | Kia | South Korea |
| 5 | Hyundai Kona Electric | Hyundai | South Korea |
| Source: Ukravtoprom / AgroReview used registration leaders. (dev.ua) |
| Brand (HQ) | Top Model(s) | Manufacturing Place | YTD Sales (New) | Share of New | Key Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD (China) | Song Plus EV (4,500+); Leopard 3 (385 Nov) | China | ~7,500 | ~29% | Leader; Nov surge from pre-VAT rush. Affordable crossover (~$22k). |
| Volkswagen (Germany/EU) | ID.Unyx (298 Nov; 432 Sep total new cars, EV subset) | China (for Ukraine market) | ~3,500 | ~13% | EU brand but China-made; top new in Sep. ~$35k avg. |
| Zeekr (China, Geely-owned) | 001 (~2,000); 7X (41 Jan) | China | ~3,000 | ~12% | Premium Chinese; bright design, powerful specs (~$25k–$30k). |
| Tesla (US) | Model 3/Y (minor new) | China/US | ~500 | ~2% | Mostly used; new imports low due to pricing (~$40k+). |
| Other Chinese (e.g., GAC Aion, Honda e:NS1 - Japan HQ but China-made) | Various | China | ~4,500 | ~17% | Includes badge-engineered; e.g., Honda ~1,000 YTD. |
| Other EU (e.g., Renault Zoe new minor) | Various | EU/China | ~2,000 | ~8% | Low volume; higher prices limit share. |
| Total New | - | - | ~26,000 | 100% | 92% manufactured in China; Jan-Aug: 8,600 cumulative. |
| Brand (HQ) | Top Model(s) | Manufacturing Place | YTD Sales (Used) | Share of Used | Key Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla (US) | Model Y (15,000+; 931 Nov, 942 Oct); Model 3 (862 Nov/Oct) | US/China | ~28,000 | ~36% | Top overall; US imports ~60% of used volume. Avg. age ~3–5 yrs (~$18k). |
| Nissan (Japan) | Leaf (10,000+; 647 Nov, 697 Oct) | Japan/US | ~12,000 | ~15% | Affordable entry-level (~$10k–$15k); ~25% from US. |
| Kia (South Korea) | Niro EV (490 Oct) | South Korea/US | ~4,000 | ~5% | Hybrid-EV crossover; EU/US mix. |
| Renault (France/EU) | Zoe (351 Oct) | France/EU | ~3,500 | ~4% | Compact city car; mostly EU imports (~$12k). |
| Volkswagen (Germany/EU) | ID.3/4, e-Golf | Germany/China | ~3,000 | ~4% | Older EU models; ~20% China-made used. |
| Other US/EU (e.g., BMW i3, Chevy Bolt) | Various | US/EU | ~15,000 | ~19% | Includes BMW Group (~2,000); EU-sourced older EVs. |
| Chinese (e.g., used BYD, Zeekr grey imports) | Various | China | ~8,000–10,000 | ~10–13% | Rising; ~2,500/month Oct-Nov from Asia. |
| Total Used | - | - | ~78,000 | 100% | 40% from US; Oct: 7,596 imported used. |
Το "ηλεκτρικό Golf" το έφερε η Leapmotor πιο γρήγορα από την VW. Αυτή θα το βγάλει το 2030 καλά namaste![]()
Leapmotor B05. Από 27.000€.
View attachment 377512 View attachment 377513 View attachment 377514
Είμαι σίγουρος ότι θα τους κοπεί το γέλιο πολύ σύντομα.Τα τοπικά συνδικάτα θεωρούν την κίνηση κακόγουστο αστείο.