Mr Spock
demokratischer - sektor
- Μηνύματα
 - 19.084
 
- Reaction score
 - 53.831
 
- η νέα VDH colibri , αποκλειστικά στο avsite . . .
	
		
			
		
		
	
		
			
		
		
	
	
		
			
		
		
	
								
	
	
	Πολύ υψηλή ενδοτικότητα και πολύ μικρό βάρος ανάγνωσης. Συμβιβάζονται?
¨Ο θάνατος του δικάναλου σετάπ"... αυτη ειναι περισσοτερο νεκροκεφαλη πικαπ..
![]()

	
					
				
	
	
	| Mounting distance | 251 mm (platter diam.max.= 330 mm) | 
| Tracking error | +/- 4 Minute of Angle (MOA) | 
| Effective mass | 10g -16 g depends on the armwand material | 
| Height adjustment | compatible with 26÷46 mm height platters | 
| VTA adjustment | precision +/- 0.2 mm | 
| Azimuth adjustment | +/- 8 deg | 
| Downforce range | 10÷30 mN (cartridge mass 5.5 g – 19.5 g,(4.0 g – 25,0 g)) | 
| Offset angle, overhang | 0 deg, 0 mm | 
| Integrated level, accuracy | +/- 2 mm/m | 
					
				
	
	
	
					
				Είναι ακριβά τα Δανέζικα μαστορικά μεροκάματα και θέλει αρκετά φαίνεται11 χιλιάρικα η άνωθεν αντίκα.
Αυτό είναι γεγονός!Είναι ακριβά τα Δανέζικα μαστορικά μεροκάματα

	
	
					
				
	
					
				
						
					
					www.hxosplus.gr
				| Input impedance | Fixed 47kohms, variable 10 - 1000 ohms | 
| Load capacity switchable | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 pF | 
| Gain MM: | RCA: 40, 43, 46, 50 dB (+6dB using XLR) | 
| Gain MC: | RCA: 60, 63, 66, 70 dB (+6dB using XLR) | 
| Signal to noise ratio | MM (40dB): 89dB A-wt (10mV); MC (60dB): 79dB A-wt (1mV) | 
| THD | < 0,0015% (MM 40dB, 1kHz); < 0,0024% (MC 60dB, 1kHz) | 
| RIAA accuracy | within 0,4dB/20Hz - 20kHz | 
| SubsonIc | at 20Hz with 18dB/octave | 
| Inputs | RCA & XLR | 
| Outputs | RCA & XLR | 
| Power supply | 20V/3A DC; 110 - 240V, 50/60Hz | 
| Power consumption | 350mA DC < 1 watt standby | 
| Dimensions W x H x D (with sockets) | 206 x 72 x 200 mm | 
| Weight | 1600 g without power supply | 
					
				
						
					
					www.project-audio.com
				
	
	
					
				
	
					
				
	
					
				
						
					
					www.hiendnews.gr